Описание
Таблица артикулов расходных материалов для систем AMADA
| № | Артикул | Тип | Диаметр | Фокусное расстояние | Толщина покрытия |
| 1 | 81140306 | PLX | 1.5″ | 5.00″ | .300″ |
| 81140400 | PLX | 1.5″ | 7.50″ | .300″ | |
| 2 | 71369830 | PLX | 1.5″ | 5.00″ | .300″ |
| 71369831 | PLX | 1.5″ | 7.50″ | .300″ | |
| 3 | 81140307 | PLX | 2.0″ | 5.00″ | .380″ |
| 81140186 | PLX | 2.0″ | 7.50″ | .380″ | |
| 4 | 71501072 | PLX | 1.5″ | 5.00″ | .300″ |
| 578662 | PLX | 1.5″ | 5.00″ | .300″ | |
| 71501070 | PLX | 1.5″ | 7.50″ | .300″ | |
| PLX | 1.5″ | 7.50″ | .300″ | ||
| 5 | 71710059 | PLX | 2.0″ | 5.00″ | .380″ |
| 71710030 | PLX | 2.0″ | 7.50″ | .380″ | |
| PLX | 2.0″ | 10.00″ | .380″ | ||
| 6 | 81140221 | PLX | 1.5″ | 3.75″ | .300″ |
| 6017931 | PLX | 2.0″ | 7.50″ | .380″ | |
| Линзы с низкой поглощающей способностью | |||||
| 1 | 81140306 | PLX | 1.5″ | 5.00″ | .300″ |
| 81140400 | PLX | 1.5″ | 7.50″ | .300″ | |
| 2 | 71369830 | PLX | 1.5″ | 5.00″ | .300″ |
| 71369831 | PLX | 1.5″ | 7.50″ | .300″ | |
| 3 | 81140307 | PLX | 2.0″ | 5.00″ | .380″ |
| 81140186 | PLX | 2.0″ | 7.50″ | .380″ | |
| 4 | 901216A | PLX | 1.5″ | 5.00″ | .300″ |
| 901215A | PLX | 1.5″ | 7.50″ | .300″ | |
| Зеркала фазового сдвига | |||||
| 81140305 | PLX | 1.1″ | 5.00″ | .160″ | |
| 726602 | PLX | 1.1″ | 7.50″ | .160″ | |
| 81140221 | PLX | 1.5″ | 3.75″ | .300″ | |
| 81140306 | PLX | 1.5″ | 5.00″ | .300″ | |
| 71501072 | PLX | 1.5″ | 5.00″ | .300″ | |
| 81140400 | PLX | 1.5″ | 7.50″ | .300″ | |
| 306068 | PLX | 1.5″ | 7.50″ | .300″ | |
| 71501070 | PLX | 1.5″ | 7.50″ | .300″ | |
| 81140307 | PLX | 2.0″ | 5.00″ | .380″ | |
| 81140186 | PLX | 2.0″ | 7.50″ | .380″ | |
| Зеркала нулевого фазового сдвига и полные рефлекторы | |||||
| 81140306 | PLX | 1.5″ | 5.00″ | .300″ | |
| 81140400 | PLX | 1.5″ | 7.50″ | .300″ | |
| 71501072 | PLX | 1.5″ | 5.00″ | .300″ | |
| 71501070 | PLX | 1.5″ | 7.50″ | .300″ | |
| 81140307 | PLX | 2.0″ | 5.00″ | .380″ | |
| 81140186 | PLX | 2.0″ | 7.50″ | .380″ | |
В наличии на складе и поставляем под заказ оптику поставщиков Ophir Laser Optics Group® (Ophir Optronics®) и компании II-VI, мировых лидеров в производстве оптических элементов для лазерного оборудования: AMADA.
Системы лазерной резки AMADA используют новейшие достижения в области волоконного лазера и технологии производства CO 2 , которые позволяют клиентам максимизировать производительность и прибыльность. Лазерная технология в станках лазерной резки AMADA обеспечивает высокую скорость резки и гибкость в обработке широкого спектра материалов, таких как алюминий, сталь, медь и латунь, что приводит к расширению диапазона обработки (PRE).
LASMAC 355, 357, 655, 657, 667
EMLZ 3610NT LCG 3015 NT CO2
LC 3015, LC 3015 Delta, LC 2415, Alpha III LC1212, LC 2415 Alpha, FO 3015







Отзывы
Отзывов пока нет.