Описание
Расходные материалы и плазмотроны к системам MAXPRO-200
Плазменное оборудование HT MAXPRO-200 подходит для работы с низкоуглеродистой сталью толщиной 1-50 мм. проводятся с применением кислорода и воздуха. Нержавеющую сталь толщиной 20-25 мм. режут с помощью азота или воздуха. Для операций с алюминием толщиной 12-20 мм. используется воздух либо азот.Высокотехнологичные механизированные и ручные резаки гарантируют идеальное качество реза и строжки благодаря ряду преимуществ:
- есть возможность настройки и сохранения параметров резки, после чего их можно автоматически включать;
- обеспечено длительное время использования расходных материалов за счет использования современных технологий;
- повышенная производительность обусловлена высокой скоростью процесса даже в тяжелых условиях;
- универсальность оборудования позволяет выполнить широчайший объем задач.
| РЕЗАКИ к системам MAXPRO-200 | |
| механизированные резаки | модели для ручной резки |
| 428024 | 420108 |
| 428027 | 420107 |
| 428028 | |
| Система плазменной резки MAXPRO 200:
Низкоуглеродистая сталь (LcS) / Нержавеющая сталь (StS) / Алюминий (Al) |
|||||||
| для механизированной резки | |||||||
| Режим | Экран | Кожух | Сопло | Завихритель | Электрод | Трубка вод/ охл. |
|
| 50 A (Air) (LcS) | 220532 | 220936, 220935 (без омического контакта) | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 | |
| 50 A (O2) (LcS) | 220532 | 220936, 220935 (без омического контакта) | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 | |
| 50 A (Air) (StS) | 220532 | 220936 220935 (без омического контакта) | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 | |
| 50 A (Air) (Al) | 220532 | 220936, 220935 (без омического контакта) | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 | |
| 130 A (Air) (LcS) | 220536 | 220936, 220935 (без омического контакта) | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 | |
| 130 A (O2 ) (LcS) | 220491 | 220936, 220935 (без омического контакта) | 220893 | 220488 | 220487
420185 / SilverPlus |
220521 | |
| 130 A (Air) StS) | 220536 | 220936, 220935 (без омического контакта) | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 | |
| 130 A (N2) StS) | 220536 | 220936, 220935 (без омического контакта) | 220892 | 220529 | 020415 | 220521 | |
| 130 A (Air) (Al) | 220536 | 220936, 220935 (без омического контакта) | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 | |
| 130 A (N2) (Al) | 220536 | 220936, 220935 (без омического контакта) | 220892 | 220529 | 020415 | 220521 | |
| 200 A (Air) (LcS) | 420045 | 220936, 220935 (без омического контакта) | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 | |
| 200 A (O2) (LcS) | 220832 | 220936, 220935 (без омического контакта) | 220831 | 220834 | 220937 220925 / SilverPlus | 220521 | |
| 200 A (Air) StS) | 420045 | 220936, 220935 (без омического контакта) | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 | |
| 200 A (N2) StS) | 420045 | 220936, 220935 (без омического контакта) | 420044 | 220529 | 020415 | 220521 | |
| 200 A (Air) (Al) | 420045 | 220936, 220935 (без омического контакта) | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 | |
| 200 A (N2) (Al) | 420045 | 220936, 220935 (без омического контакта) | 420044 | 220529 | 020415 | 220521 | |
| Система плазменной резки MAXPRO 200:
Низкоуглеродистая сталь (LcS) / Нержавеющая сталь (StS) / Алюминий (Al) |
||||||
| для ручной резки | ||||||
| Режим работы | Защитный экран |
Кожух сопла |
Сопло | Завихритель | Электрод | Трубка водяного охлаждения |
| 50 A (Air) (LcS) | 420063 | 220935 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 50 A (O2) (LcS) | 420063 | 220935 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 50 A (Air) StS) | 420063 | 220935 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 50 A (Air) (Al) | 420063 | 220935 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 200 A (Air) StS) | 420058 | 220935 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
| 130 A (Air) (LcS) | 420061 | 220935 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 130 A (O2) (LcS) | 420062 | 220935 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 130 A (Air) StS) | 420061 | 220935 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 130 A (N2) StS) | 420061 | 220935 | 220892 | 220488 | 020415 | 220521 |
| 130 A (Air) (Al) | 420061 | 220935 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 130 A (N2) (Al) | 420061 | 220935 | 220892 | 220488 | 020415 | 220521 |
| 200 A (Air) (LcS) | 420058 | 220935 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
| 200 A (O2) (LcS) | 420059 | 220935 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
| 200 A (Air) Строжка (LcS) |
420067 | 220935 | 420066 | 220488 | 220937 | 220521 |
| 200 A (O2) Строжка (LcS) |
420067 | 220935 | 420066 | 220834 | 220937 | 220521 |
| 200 A (N2) StS) | 420058 | 220935 | 420044 | 220488 | 020415 | 220521 |
| 200 A (Air) Строжка StS) |
420067 | 220935 | 420066 | 220488 | 220937 | 220521 |
| 200 A (Air) (Al) | 420058 | 220935 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
| 200 A (N2) (Al) | 420058 | 220935 | 420044 | 220488 | 020415 | 220521 |









Отзывы
Отзывов пока нет.