Описание
Расходные материалы и плазмотроны к системам HT POWERMAX 30/45/65/85/ 105/125/200 1000/1250/1650
Линия плазменных систем PWMX® включает в себя высокоэффективные модели, разработанные для работы в тяжелых условиях на промышленном интенсивном производстве. Оборудование обеспечивает высококачественную ручную либо механизированную резку и строжку материалов, имеющих электропроводимость. Диапазон толщин металла, с которыми работают описываемые плазменные системы, варьируется от 16 до 55 миллиметров при силе тока 30-125 Ампер.
Аппараты линии PWMX плавят материал с помощью плазмы, которая образуется под действием электричества на подаваемый газ. После расплавления металла его сдувает сжатый воздух либо азот. Такое технологическое решение позволяет полностью очистить кромки для последующей сварки.
Широкий выбор моделей серии PWMX с различными эксплуатационными характеристиками дает возможность использовать их в различных условиях, как для выполнения небольших бытовых задач, так и на динамичном производстве
- системы обладают самой высокой скоростью в своем сегменте;
- высокотехнологичные расходные материалы позволяют достичь небывалого роста производительности без потери качества;
- простота использования оборудования обусловлена исключительной мобильностью, удобными элементами управления и стабильной плазменной дугой;
- себестоимость резки сокращается за счет длительного срока эксплуатации расходников и превосходной скорости реза.
Расходные материалы для плазменной резки металла POWERMAX 30

Расходные материалы для плазменной резки металла POWERMAX 30
| низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталью и алюминий толщиной, от 1,3 до 9 миллиметров. | |||||
| Режим работы | Защитный экран | Кожух сопла | Сопло | Электрод | Завихритель |
| Общего назначения (стандартные) | 420116 | 420114 | 420118 | 420120 | 420211 |
| F-Cut | 420115(дефлектор) | 420114 | 420117 | 420120 | 420211 |
Расходные материалы для плазменной резки металла POWERMAX 45

Расходные материалы для плазменной резки металла POWERMAX 45
| Тип расходных деталей | Тип резака | Сила тока | Защитный экран/дефлектор | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
| Контактная резка | Руч. | 45 | 220818 | 220854 | 220941 | 220842 | 220857 |
| Механизированная резка | Мех. | 45 | 220817 или 2209551 | 220854 или 2209532 | 220941 | 220842 | 220857 |
| F-Cut | Руч. | 45 | 220931 | 220854 или 2209532 | 220930 | 220842 | 220947 |
| F-Cut | Мех. | 45 | 220948 | 220854 или 2209532 | 220930 | 220842 | 220857 |
| Строжка с максимальным контролем | Руч./Мех. | 26-45 | 420480 | 220854 | 420419 | 220842 | 220857 |
| Прецизионная строжка | Руч./Мех. | 10-25 | 420414 | 220854 | 420415 | 220842 | 220857 |
| Маркировка | Руч./Мех. | 10-25 | 420542 | 220854 или 2209532 | 420415 | 220842 | 220857 |
1Дефлектор для резки без защитного экрана
2Чувствительный к сопротивлению кожух
Резаки для плазменной резки металла POWERMAX 45

Резаки для плазменной резки металла POWERMAX 45
| № | Артикул | Описание |
| 1 | 228346 | H-45 Hand torch Head w\ Handle / Ручной |
| Handle | ||
| 2 | 228320 | M-45 Machine torch Head / Механизированный |
| Rack Shaped Tube | ||
| 3 | 058503 | O-Ring |
| 4 | Retaining cap | |
| 5 | Retaining cap OHMIC | |
| 6 | Positioning Rack-Shaped Tube |
Расходные материалы для плазменной резки металла POWERMAX 65

Расходные материалы для плазменной резки металла POWERMAX 65
| Тип расходных деталей | Тип резака | Сила тока | Защитный экран/Дефлектор | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
| Контактная резка | Руч. | 45 | 220818 | 220854 | 220941 | 220842 или 220777 1 | 220857 |
| Контактная резка | Руч. | 65 | 220818 | 220854 | 220819 | 220842 или 220777 1 | 220857 |
| Механизированная резка | Мех. | 45 | 220817 или 220955 2 | 220854 или 2209533 | 220941 | 220842 или 220777 1 | 220857 |
| Механизированная резка | Мех. | 65 | 220817 или 220955 2 | 220854 или 220953 3 | 220819 | 220842 или 220777 1 | 220857 |
| F-Cut | Руч. | 45 | 220931 | 220854 или 220953 3 | 220930 | 220842 | 220947 |
| F-Cut | Мех. | 45 | 220948 | 220854 или 220953 3 | 220930 | 220842 | 220857 |
| Строжка с максимальным снятием 4 | Руч./Мех. | 45-65 | 220798 | 220854 | 220797 | 220842 | 220857 |
| Строжка с максимальным контролем 5 | Руч./Мех. | 45-65 | 420480 | 220854 | 220797 | 220842 | 220857 |
Резаки для плазменной резки металла POWERMAX 65

Резаки для плазменной резки металла POWERMAX 65
Расходные материалы для плазменной резки металла POWERMAX 85

Расходные материалы для плазменной резки металла POWERMAX 85
| Тип расходных деталей | Тип резака | Сила тока | Защитный экран/Дефлектор | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
| Контактная резка | Руч. | 45 | 220818 | 220854 | 220941 | 220842 | 220857 |
| Контактная резка | Руч. | 65 | 220818 | 220854 | 220819 | 220842 | 220857 |
| Контактная резка | Руч. | 85 | 220818 | 220854 | 220816 | 220842 | 220857 |
| Механизированная резка | Мех. | 45 | 220817 или 220955 1 | 220854 или 220953 2 | 220941 | 220842 | 220857 |
| Механизированная резка | Мех. | 65 | 220817 или 220955 1 | 220854 или 220953 2 | 220819 | 220842 | 220857 |
| Механизированная резка | Мех. | 85 | 220817 или 220955 1 | 220854 или 220953 2 | 220816 | 220842 | 220857 |
| FineCut | Руч. | 45 | 220931 | 220854 или 220953 2 | 220930 | 220842 | 220947 |
| FineCut | Мех. | 45 | 220948 | 220854 или 220953 2 | 220930 | 220842 | 220857 |
| Строжка | Руч./Мех. | 25-85 | 220798 | 220854 | 220797 | 220842 | 220857 |
1Дефлектор для резки без защитного экрана
2Чувствительный к сопротивлению кожух
Расходные материалы для плазменной резки металла POWERMAX 105

Расходные материалы для плазменной резки металла POWERMAX 105
| Тип расходных деталей | Тип резака | Сила тока | Защитный экран/Дефлектор | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
| Контактная резка | Руч. | 45 | 220818 | 220854 | 220941 | 220842 или 220777 1 | 220994 |
| Контактная резка | Руч. | 65 | 220818 | 220854 | 220819 | 220842 или 220777 1 | 220994 |
| Контактная резка | Руч. | 85 | 220818 | 220854 | 220816 | 220842 или 220777 1 | 220994 |
| Контактная резка | Руч. | 105 | 220992 | 220854 | 220990 | 220842 или 220777 1 | 220994 |
| Механизированная резка | Мех. | 45 | 220817 или 220955 2 | 220854 или 220953 3 | 220941 | 220842 или 220777 1 | 220994 |
| Механизированная резка | Мех. | 65 | 220817 или 220955 2 | 220854 или 220953 3 | 220819 | 220842 или 220777 1 | 220994 |
| Механизированная резка | Мех. | 85 | 220817 или 220955 2 | 220854 или 220953 3 | 220816 | 220842 или 220777 1 | 220994 |
| Механизированная резка | Мех. | 105 | 220993 или 220995 2 | 220854 или 220953 3 | 220990 | 220842 или 220777 1 | 220994 |
| F-Cut | Руч. | 45 | 220931 | 220854 или 220953 3 | 220930 | 220842 | 220947 |
| F-Cut | Мех. | 45 | 220948 | 220854 или 220953 3 | 220930 | 220842 | 220994 |
| Строжка с максимальным снятием 4 | Руч./Мех. | 45-105 | 220798 | 220854 | 220991 | 220842 | 220994 |
| Строжка с максимальным контролем 5 | Руч./Мех. | 45-105 | 420480 | 220854 | 220991 | 220842 | 220994 |
1Электроды Copper-P позволяют рабочим деталям служить в 2 раза дольше, чем обычные. Совместимы с резаками при резке металла толщиной до 12 мм и настройками силы тока 40 А и 105 А.
2 Дефлектор для резки без защитного экрана
3 Чувствительный к сопротивлению кожух
4 Предназначен для интенсивного снятия металла, получения глубоких профилей строжки и тяжелых операций оплавления металла
5 Предназначен для точного снятия металла, получения небольших профилей строжки и легких операций оплавления металла
Резаки для плазменной резки металла POWERMAX 105

Резаки для плазменной резки металла POWERMAX 105

Резаки для плазменной резки металла POWERMAX 105
Расходные материалы для плазменной резки металла POWERMAX 125

Резаки для плазменной резки металла POWERMAX 105
| Тип расходных деталей | Тип резака | Сила тока | Защитный экран/Дефлектор | Кожух | Сопло | Завихритель | Электрод |
| Контактная резка | Руч. | 45 | 420172 | 220977 | 420158 | 220997 | 220971 |
| Контактная резка | Руч. | 65 | 420172 | 220977 | 420169 | 220997 | 220971 |
| Контактная резка | Руч. | 125 | 420000 | 220977 | 220975 | 220997 | 220971 |
| Механизированная резка | Мех. | 45 | 420168 | 220977 или 420156 3 | 420158 | 220997 | 220971 |
| Механизированная резка | Мех. | 65 | 420168 | 220977 или 420156 3 | 420169 | 220997 | 220971 |
| Механизированная резка | Мех. | 105/125 | 220976 | 220977 или 420156 3 | 220975 | 220997 | 220971 |
| F-Cut | Руч. | 45 | 420152 | 220977 или 420156 3 | 420151 | 420159 | 220971 |
| F-Cut | Мех. | 45 | 420152 | 220977 или 420156 3 | 420151 | 220997 | 220971 |
| Строжка с максимальным снятием 1 | Руч./Мех. | 30-125 | 420112 | 220977 | 420001 | 220997 | 220971 |
| Строжка с максимальным контролем 2 | Руч./Мех. | 30-125 | 420509 | 220977 | 420001 | 220997 | 220971 |
1 Предназначен для интенсивного снятия металла, получения глубоких профилей строжки и тяжелых операций оплавления металла
2 Предназначен для точного снятия металла, получения небольших профилей строжки и легких операций оплавления металла
3 Чувствительный к сопротивлению кожух
Резаки для плазменной резки металла POWERMAX 125

Резаки для плазменной резки металла POWERMAX 125
| № | Артикул | Описание |
| 1 | 428158 | H-125 Hand torch Head w\handle / ручной |
| Handle | ||
| 2 | 428147 | M-125, Machine torch head /механизированый |
Расходные материалы для плазменной резки металла POWERMAX 1000/1250/1600

Резаки для плазменной резки металла POWERMAX 1000/1250/1600
| Режим работы |
Защитный экран |
Кожух сопла |
Сопло | Электрод | Завихритель |
| механизированная резка | |||||
| 40/60/80 А | 120930 220047 (100 A) |
120928 220061 (с омическим контактом) 220048 (100 A) 220206 (100 A c омическим контактом) |
120932 (40 A) 120931 (60 A) 120927 (80 A) 220011 (100 A) |
120926 220037 (100 A) |
120925 220051 (100 A) |
| 100 A | 220047 | 220048 220206 (c омическим контактом) |
220011 | 220037 | 220051 |
| 40/60/80 A (неэкранированные) | 120979 | 120928 | 220006 (40 A) 220007 (60 A) 120980 (80 A) |
120926 | 120925 |
| 100 A (неэкранированные) | 120979 | 220048 | 220064 | 220037 | 220051 |
| Для строжки (60-80 А) | 120977 | 120928 | 220059 | 120926 | 120925 |
| Для строжки (100 А) | 120977 | 220048 | 220063 | 220037 | 220051 |
| FineCut (40/40CE* A) | 120979 220404 (с омическим контактом) 220325 (40CE A) 220404 (40CE A c омическим контактом) |
120928 220061 (c омическим контактом) |
220329 | 120926 | 220327 |
| ручная резка | |||||
| 40/60/80 A (экранированные) | 120929 | 120928 | 120932 (40 A) 120931 (60 A) 120927 (80 A) |
120926 | 120925 |
| 100 A (экранированные) | 220065 | 220048 | 220011 | 220037 | 220051 |
| 40/60/80 A (неэкранированные) | 120979 | 120928 | 220006 (40 A) 220007 (60 A) 120980 (80 A) |
120926 | 120925 |
| 100 A (неэкранированные) | 120979 | 220048 | 220064 | 220037 | 220051 |
| Для строжки (60-80 А) | 120977 | 120928 | 220059 | 120926 | 120925 |
| Для строжки (100 А) | 120977 | 220048 | 220063 | 220037 | 220051 |
| FineCut (40/40CE* A) | 120979 220325 (40CE A) |
120928 220061 (c омическим контактом) |
220329 | 120926 | 120925 |
*В странах, в которых применяются нормы СЕ, CCC, GOST
Резаки для плазменной резки металла POWERMAX
1000 (ST60/ST60M) / 1250 (ST80/ST80M)/ 1600 (ST100/ST100M)










Отзывы
Отзывов пока нет.